1Uサイズ 40.5 x 205b x 100 (mm) の6電圧出力300WのATX電源ならびに350WのATX電源です。1Uサイズラックマウントシャーシ用として最適です。
■特長■
- RoHS 適合品
- 供給 長期安定供給
- 数量 1台より
- 数量割引 1:10台レベル 2:パレットレベル 3:コンテナレベル
| 入力 | 電圧 | SPX6300GP1 | 90 -- 264 V フルレンジ (100 V未満は1%/Vでディレーティング) | ||||||
| SPX6350P1 | 90 -- 264 V フルレンジ (100 V未満は1%/Vでディレーティング) | ||||||||
| 周波数 | 47 -- 63 Hz | ||||||||
| 電流 | SPX6300GP1 | <4.2 A @100VAC | |||||||
| SPX6350GP1 | <5.0 A @100VAC | ||||||||
| 突入電流 | <40 A @115 VAC / <80 A @230VAC | ||||||||
| 漏れ電流 | <1.5 mA @230 VAC | ||||||||
| 出力 | 電圧 (V) | +3.3 | +5 | +12V1 | +12V2 | -5 | -12 | 5Vsb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小負荷 (A) |
SPX6300GP1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | ||||
| SPX6350GP1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | |||||
| 最大負荷 (A) |
SPX6300P1 | 25 | 25 | 16 | 16 | 0.5 | 0.5 | 3 | |
| SPX6350P1 | 25 | 25 | 16 | 16 | 0.5 | 0.5 | 3 | ||
| 電圧変動率 (%) |
±5 | ±3 | ±3 | ±3 | ±10 | ±5 | ±5 | ||
| リップル・雑音(mV) | 70 | 70 | 120 | 120 | 120 | 100 | 70 | ||
| 効率 | 82 % | ||||||||
| 最大電力 | SPX6300GP1 | +3.3 V と+5Vの合計 125 W 全電力 300 W | |||||||
| SPX6350GP1 | +3.3 V と+5Vの合計 125 W 全電力 350 W | ||||||||
| 保護 | 過電圧(V) | +3.8 -- 4.6 |
+5.8 -- 7.0 |
+13.8 -- 16.8 |
― | ― | ― | ― | |
| 過電流(V) | 最大負荷の105% -- 150 %、または短絡にてシャットダウン。復帰は再投入が必要 | ||||||||
| 時限 | ライズアップ | 20 m秒以下 | |||||||
| ホールドアップ | 16 m秒以上 @230 VAC入力 | ||||||||
| 環境 | 動作温度 | -10℃ -- +70℃ (但し、50℃ -- +70℃は2.5%/℃でディレーティング) |
|||||||
| 相対湿度 | 20 % -- 90 % (否結露) | ||||||||
| 電気的強度 | 耐圧 | 一次 - 二次 間: 3.0KVAC/1分間 一次 - 接地 間: 1.5KVAC/1分間 | |||||||
| 絶縁抵抗 | 100 MΩ以上/500VDCメガー | ||||||||
| 認証 | 安全 | UL 60950-1 2nd, CSA C22.2 No.60950-1-07 2nd, TUV EN 60950-1, IEC 60950-1:2005 | |||||||
| EMC | EN 55022 CLASS B, FCC CFR 47 PART 15 CLASS B, CNS 13438 CLASS B, EN 61000-3-2 Class D, EN61000-3-3 | ||||||||
| 寸法 | 40.5(H) x 100(W) x 205(D) mm | ||||||||
ご注意: 本電源装置は国内使用を前提とし、非該当証明の無償発行はご容赦願います。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
1Uサイズ アクティブPFC付 300W 350W ATX電源 SPX6300GP1 SPX6350GP1 詳細説明 ![[PRSPX6300GP1・PRSPX6350GP1]](../../../img/sp01/spx63x0gp1/1.jpg)