PSIPR2700FVS/PSIPR12100FHS用スペアモジュール
■特長■
- 寸法は 40(H) x 98.4(W) x 256.3(D) ㎜
- 電力密度 11.38W/in3
- AC入力は90V~264Vにユニバーサル対応のオートレンジ
- 高効率 75%以上/全負荷
- アクティブPFCが力率を理想的に改善(95%/全負荷)
- RoHS適合
■仕様■
| 入力 | 電圧 | 90~264V フルレンジ | ||||||||||
| 電流 | <12.0A @115VAC / <6.0A @230VAC | |||||||||||
| 周波数 | 47~63Hz | |||||||||||
| 出力 | 電圧(V) | +3.3 | +5 | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | -12V | -5 | 5Vsb | ||
| 最小負荷(A) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.1 | |||
| 最大負荷(A) | 24 | 24 | 56 | - | - | - | 0.8 | 0.5 | 3.0 | |||
リップル雑音(mV) |
50 | 50 | 120 | - | - | - | 120 | 100 | 50 | |||
| 最大電力 | +12V1の合計<672W +3.3Vと+5Vの合計 <180W ・ 全電力 <700W |
|||||||||||
| 時限 | ライズアップ | 17m秒以下 | ||||||||||
| ホールドアップ | 17m秒以上 @110VAC入力 | |||||||||||
| 環境 | 動作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
||||||||||
| 相対湿度 | 20% ~ 90% (非結露) | |||||||||||
| 認証 | 安全 | UL/cUL, CB, TUV, CCC | ||||||||||
| EMC | EMI/RFI | CE, FCC Class B, BSIM, CISPR Class B | ||||||||||
ご注意: 本電源装置は国内使用を前提とし、非該当証明の無償発行はご容赦願います。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
PSIPR700S 700Wリダンダント電源用スペアモジュール 詳細説明 ![[IPRP700S]](../../../img/rp/ipr500s/1.jpg)