PSIPRP460FVS/PSIPRP460FVSF用スペアモジュール
■特長■
- 寸法は 40(H) x 122(W) x 166(D) ㎜
- 電力密度 9.31W/in3
- AC入力は90V~264Vにユニバーサル対応のオートレンジ
- 高効率 74%以上/全負荷
- アクティブPFCが力率を理想的に改善(95%/全負荷)
- RoHS適合
■仕様■
| 入力 | 電圧 | 90~264V フルレンジ | ||||||||||
| 電流 | <8.0A @115VAC / <4.0A @230VAC | |||||||||||
| 周波数 | 47~63Hz | |||||||||||
| 出力 | 電圧(V) | +3.3 | +5 | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 12V4 | -12V | -5 | 5Vsb | ||
| 最小負荷(A) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0.1 | |||
| 最大負荷(A) | 22 | 35 | 32 | - | - | - | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |||
リップル雑音(mV) |
50 | 50 | 120 | - | - | - | 120 | 100 | 50 | |||
| 最大電力 | +12V1の合計<384W +3.3Vと+5Vの合計 <220W ・ 全電力 <460W |
|||||||||||
| 時限 | ライズアップ | 17m秒以下 | ||||||||||
| ホールドアップ | 17m秒以上 @110VAC入力 | |||||||||||
| 環境 | 動作温度 | 0℃ ~ +40℃ |
||||||||||
| 相対湿度 | 20% ~ 90% (非結露) | |||||||||||
| 認証 | 安全 | UL/cUL, CB, TUV, CCC | ||||||||||
| EMC | EMI/RFI | CE, FCC Class B, BSIM, CISPR Class B | ||||||||||
ご注意: 本電源装置は国内使用を前提とし、非該当証明の無償発行はご容赦願います。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
PSIPR460P 460Wリダンダント電源用スペアモジュール 詳細説明 ![[IPRP460p]](../../../img/rp/ipr385p/1.jpg)