コンパクトな4Uのバックプレーンボード搭載タイプのラックマウントシャーシ。
IPCシャーシのトップブランド GuangHsing Industrial社(日本代理店=(株)シーティーエス)の製品です。豊富なモデル、標準仕様適合性、供給継続性で安心してご採用いただけます。
■特長■
- 材質 冷間圧延鋼板
- RoHS 適合品
- 供給 長期安定供給
- 14スロット迄のパッシブバックプレーンを実装可能
- HDD x1 実装可能、更にオプションで x1追加可能
- 前面オープンベイとして、5.25" x1 + 3.5" x1
- 数量 1台より
- 数量割引 1:10台レベル 2:パレットレベル 3:コンテナレベル
| 発注型番 | CSGH-400S※ | |||||||||||
| 塗装色=黒 は ※=B(標準) | 塗装色=白系(ベージュ) は ※=W | |||||||||||
| 発売元 | ㈱シーティーエス | |||||||||||
| 材質 | ヘビーデューティスチール | |||||||||||
| マザーボード対応 | バックプレーン + SBC | |||||||||||
| スロット | 14 | |||||||||||
| ドライブベイ | 5.25インチ(外) x2 3.5インチ(外) x1 3.5インチ(内) x1 | |||||||||||
| クーリング | ヘビーデューティーボールベアリングファン 8cm x2 | |||||||||||
| 表示 | 電源ON / OFF HDDアクセス | |||||||||||
| スイッチ | 電源 システムリセット | |||||||||||
| 電源形状 | PS/2サイズ ( PS/2 Plusタイプ電源ユニットの搭載は推奨外) |
|||||||||||
| 重量・寸法 | 本体重量= 16kg ・ 177(H) x 483(W) x 439 mm | |||||||||||
スライドレール取付面間隔は他シャーシの427mmと異なります。シャーシ自身は418mmで補助版7mmx2の合計432mmです。補助版は取り外せます。スライドレールご使用時ご注意ください。
| 別売 電源ユニット・アクセサリ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源ユニット | ||||||||||||
| PSPW300APSA | ATタイプ 300W P8/P9コネクタ | |||||||||||
| PSPW330ATXE-12V | ATXタイプ 330W 20ピンATXコネクタ | |||||||||||
| PSBP250RD | ATタイプ 250W | |||||||||||
| PSBP250RDX | ATXタイプ 250W 20ピンATXコネクタ | |||||||||||
| CPUクーラ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHA242E | SocketLGA771用 横噴出しCPUクーラ 3ピン | |||||||||||
| GHA241E | SocketLGA775用 横噴出しCPUクーラ 3ピン | |||||||||||
| FNP199 | SocketLGA775用 薄型横噴出しCPUクーラ 4ピン | |||||||||||
| FNG666 | SocketLGA1366用 横噴出しCPUクーラ 4ピン | |||||||||||
| FNG199 | SocketLGA1366用 薄型横噴出しCPUクーラ 4ピン | |||||||||||
ご注意: 本電源装置は国内使用を前提とし、非該当証明の無償発行はご容赦願います。
GH-400S 4U SBC対応ラックマウントシャーシ 詳細説明![[GH400ATX]](../../../img/gh/gh400s/1.jpg)