PW-050A-1YxxD0は最大50W 出力の汎用ACアダプタです。
製造者:Power-Win Technology Corp.、輸入者:㈱シーティーエスのPSE認証ならびに登録済み製品で、安心してご採用いただけます。
■特長■
- 高信頼
- 100%耐圧試験ならびにバーンイン試験済み
- MTBF >80,000時間 全負荷 周囲温度25℃
- 外形寸法 50 x 85 x 155 ㎜
- ACインレット IEC 320-C14
■仕様■
| 発注型番 ※※= |
PSPW050A-1Y※※D0 | |||||||||||
| 06 | 09 | |||||||||||
| 入力 | 電圧 | 90~264V フルレンジ | ||||||||||
| 電流 | <2.0A @115VAC / <1.0A @264VAC | |||||||||||
| 周波数 | 47~63Hz | |||||||||||
| 出力 | 電圧 | 6V | 9V | |||||||||
| 最大負荷 | 8.3A | 5.5A | ||||||||||
| 最大電力 | 50W | |||||||||||
| 変動率 | 5% | |||||||||||
| リップル雑音 | 1% | |||||||||||
| 保護 | 短絡 | 自動復帰 | ||||||||||
| 過電圧 | 自動復帰 | |||||||||||
| 過負荷 | 自動復帰 | |||||||||||
| 環境 | 動作温度 | 0℃ ~ +40℃ | ||||||||||
| 相対湿度 | 20% ~ 90% (非結露) | |||||||||||
| 認証 | 安全 | UL 60950-1, CSA C22.2-No60950-1, CB IEC 60950-1, TUV EN60950-1 | ||||||||||
| EMC | FCC Class B, CISPR22 Class B, EN 55022 Class B, CE | |||||||||||
ご注意: 本電源装置は国内使用を前提とし、非該当証明の無償発行はご容赦願います。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
ご注意: シールを開封した電源ユニットは保障期間内でも無償保障対象からはずれます。
50W型 6V/8.3A 9V/5.5A ACアダプタ PW-050A-1YxxD0 詳細説明 ![[ADPW050A1YxxD0]](../../../img/ad/pw050a1yxxd0/1.jpg)